Riesgos principales
| Riesgo | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|
| Stock sin rotación | Alto | Empezar con 5 packs iniciales (~142,26 €). Si un pack no vende en 30 días, retirarlo. |
| Precios proveedor cambian | Medio | Precios cerrados por referencia y reposición rápida desde Brildor / BestSublimation24. |
| Tiempo de preparación por pack | Medio | Medir tiempo real y limitar pedidos diarios. |
| Posventa o devoluciones | Medio | Packaging claro, fotos reales y atención rápida. |
| Estacionalidad | Bajo | Reforzar fechas señaladas: San Valentín, cumpleaños perros, Reyes. |
Objetivo de recuperación: la inversión inicial es ~142,26 €. Cuando definamos las cestas, se revisan costes, márgenes y rotación real.
16 productos activos con IVA confirmado. Descartados: comederos de cerámica y collares ajustables. Precios pendientes: ninguno.