Métricas clave
–Inversión total arranque
–Ingresos si vendo todo
–Beneficio neto real
–Packs para recuperar
Presupuesto de arranque lean — – packs
Los importes se calculan automáticamente desde las cestas guardadas en Productos.
| Concepto | Importe | Nota |
|---|---|---|
| Productos (cestas del plan) | calculando… | Suma de coste de productos de todas las cestas |
| Packaging (caja, honeycomb, seda, yute, etiqueta) | calculando… | Packaging por unidad × nº de packs |
| Envío al cliente por pack (incluido en PVP) | calculando… | Suma de envíos por pack (ya incluido en coste) |
| Coste total de producción packs | calculando… | Productos + packaging + envío cliente (todos los packs) |
| Envío de proveedores a ti (Brildor + BestSub.) | ~10,00 € | Único, al hacer el pedido inicial |
| Legal y marca (dominio .es, trámites iniciales) | ~35,00 € | Dominio .es (~12 €/año) + gastos iniciales |
| Marketing inicial | ~6,50 € | Redes orgánicas, fotos propias, básico |
| Packaging (caja, honeycomb, seda, yute, etiqueta) por pack | ~1,18 € + 0,39 €/ud | Variable por pack (no es inversión de arranque, se cubre con el PVP) |
| Envío al cliente por pack | ~1,80 € | Variable por pack (no es inversión de arranque, se cubre con el PVP) |
| TOTAL ARRANQUE LEAN | calculando… | Todo lo que necesitas antes de vender el primer pack |
Los gastos de envío al cliente (1,80 €/pack) y packaging por pack (1,18 € base + 0,39 € por producto envuelto) están incluidos en el coste total y cubiertos por el PVP. No son gastos extra de arranque.
Catálogo activo — 16 productos
| # | Producto | Tienda | Precio/unidad |
|---|
16 productos activos con IVA confirmado. Descartados: comederos de cerámica y collares ajustables.